Rankings
The numbers sorted — no wiki digging, no video scrubbing.
Top melee damage
| # | Weapon | Melee damage | Durability | Tier |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Larkwell Martinez Spear | 80 - 85 Melee Damage | 40 | Orbital Tech |
| #2 | Composite Spear | 72 - 80 | 50 | Tier 4 |
| #3 | Carbon Spear | 67 - 75 | 30 | Tier 3 |
| #4 | Titanium Knife | 71 - 75 Damage | 30 | Tier 4 |
| #5 | Titanium Spear | 71 - 75 | 30 | Tier 4 |
| #6 | Platinum Knife | 66 - 70 | 24 | Tier 3 |
| #7 | Platinum Spear | 66 - 70 | 30 | Tier 3 |
| #8 | Combat Knife | 58 - 65 | 24 | Tier 4 |
| #9 | Inaris "Gris" Spear | 61 - 65 Melee Damage | 60 | Orbital Tech |
| #10 | Sandworm Knife | 58 - 65 | 5 | Tier 2 |
| #11 | Steel Knife | 58 - 65 | 16 | Tier 2 |
| #12 | Steel Spear | 58 - 65 | 20 | Tier 2 |
| #13 | Iron Knife | 54 - 60 | 8 | Tier 2 |
| #14 | Iron Spear | 54 - 60 | 10 | Tier 2 |
| #15 | Sandworm Spear | 54 - 60 | 15 | Tier 2 |
Top ranged damage
| # | Weapon | Ranged damage | Durability | Tier |
|---|
Toughest creatures by HP
| # | Creature | Behavior | HP (lv 0) | HP (top) | Damage (lv 0) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Revanent | Aggressive | 2812 | 11250 | 150 |
| #2 | Sandhorn | Neutral | 7500 | 10000 | 100 |
| #3 | Ravager | Aggressive | 3800 | 8500 | 100 |
| #4 | Columbian Mammoth | Neutral | 4000 | 8000 | 40 |
| #5 | Rimetusk | Aggressive | 4000 | 8000 | 40 |
| #6 | Woolly Mammoth | Neutral | 4000 | 8000 | 40 |
| #7 | Frostfoot | Aggressive | 4000 | 6000 | 120 |
| #8 | Polar Bear | Aggressive | 3000 | 6000 | 250 |
| #9 | Arid Striker | Neutral | 1750 | 4500 | 75 |
| #10 | Snow Stalker | Neutral | 1750 | 4500 | 75 |
| #11 | Elephant | Neutral | 2000 | 4000 | 40 |
| #12 | Draven | Passive | 2000 | 3500 | 30 |
| #13 | Reaver | Aggressive | 1250 | 3500 | 100 |
| #14 | Sulfur Worm | Aggressive | 1250 | 3500 | — |
| #15 | Bear | Aggressive | 750 | 3000 | 100 |
Strongest attacks (level 0)
| # | Creature | Behavior | Damage (lv 0) | HP (lv 0) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Polar Bear | Aggressive | 250 | 3000 |
| #2 | Revanent | Aggressive | 150 | 2812 |
| #3 | Teenage Caveworm | Aggressive | 150 | 1000 |
| #4 | Crocodile | Neutral | 125 | 600 |
| #5 | Garganutan | Aggressive | 125 | 625 |
| #6 | Needler | Neutral | 125 | 250 |
| #7 | Slinker | Aggressive | 125 | 800 |
| #8 | Frostfoot | Aggressive | 120 | 4000 |
| #9 | Bear | Aggressive | 100 | 750 |
| #10 | Ravager | Aggressive | 100 | 3800 |
Longest-lasting food
| # | Item | Duration | Main effect | Stack |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Basic Dried Meat | 1,320 sec | +20 Health when Consumed | 10 |
| #2 | Banana Bread | 1,200 seconds | +350 Food when Consumed | 10 |
| #3 | Berry Smoked Saltwater Fillet | 1,200 sec | +30 Health when Consumed | 10 |
| #4 | Cocoa Smoked Soft Meat | 1,200 sec | +30 Health when Consumed | 20 |
| #5 | Coffee Smoked Fatty T-bone | 1,200 sec | +30 Health when Consumed | 20 |
| #6 | Cooked Fatty T-Bone | 1,200 seconds | +30 Health when Consumed | 20 |
| #7 | Cooked Gamey Meat | 1,200 seconds | +30 Health when Consumed | 20 |
| #8 | Cooked Giant Steak | 1,200 seconds | +30 Health when Consumed | 20 |
| #9 | Cooked Soft Meat | 1,200 seconds | +30 Health when Consumed | 20 |
| #10 | Cooked Stringy Meat | 1,200 seconds | +30 Health when Consumed | 20 |